Тарифи
Тарифікація
Тарифний пакет |
Кількість документів за даний білінговий період, котрі входять в абонентську плату |
Щомісячна абонентська оплата за пакет, в гривнях без ПДВ |
Вартість одного документа в пакеті в гривні без ПДВ |
Оплата за кожний додатковий документ, в гривнях без ПДВ |
Білінговий період |
Розрахунковий період |
---|---|---|---|---|---|---|
iFin-10* | 10 | 37,4 | 3,74 | 4,87 | 1 місяць | 6 місяців |
iFin-20* | 20 | 62,26 | 3,11 | 4,05 | 1 місяць | 6 місяців |
iFin-30* | 30 | 86,79 | 2,89 | 3,77 | 1 місяць | 6 місяців |
iFin-40* | 40 | 106,92 | 2,67 | 3,47 | 1 місяць | 6 місяців |
iFin-50* | 50 | 122,65 | 2,45 | 3,19 | 1 місяць | 6 місяців |
iFin-60** | 60 | 146,52 | 2,44 | 3,18 | 1 місяць | 3 місяців |
iFin-70** | 70 | 169,4 | 2,42 | 3,14 | 1 місяць | 3 місяців |
iFin-80** | 80 | 192,72 | 2,41 | 3,12 | 1 місяць | 3 місяців |
iFin-90** | 90 | 213,84 | 2,38 | 3,09 | 1 місяць | 3 місяців |
iFin-100** | 100 | 236,5 | 2,37 | 3,07 | 1 місяць | 3 місяців |
iFin-200 | 200 | 466,4 | 2,33 | 3,03 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-300 | 300 | 683,1 | 2,28 | 2,96 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-400 | 400 | 880 | 2,2 | 2,86 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-500 | 500 | 1078 | 2,16 | 2,79 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-600 | 600 | 1273,8 | 2,12 | 2,76 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-700 | 700 | 1463 | 2,09 | 2,72 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-800 | 800 | 1566,4 | 1,96 | 2,55 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-900 | 900 | 1653,3 | 1,84 | 2,39 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-1000 | 1000 | 1705 | 1,71 | 2,22 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-1500 | 1500 | 2475 | 1,65 | 2,16 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-2000 | 2000 | 3190 | 1,6 | 2,08 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-2500 | 2500 | 3850 | 1,54 | 2 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-3000 | 3000 | 4455 | 1,49 | 1,93 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-3500 | 3500 | 5005 | 1,43 | 1,86 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-4000 | 4000 | 5500 | 1,38 | 1,79 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-4500 | 4500 | 6088,5 | 1,35 | 1,77 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-5000 | 5000 | 6710 | 1,34 | 1,75 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-5500 | 5500 | 7199,5 | 1,31 | 1,71 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-6000 | 6000 | 7722 | 1,29 | 1,68 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-7000 | 7000 | 8701 | 1,24 | 1,61 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-8000 | 8000 | 9592 | 1,2 | 1,57 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-9000 | 9000 | 10494 | 1,17 | 1,52 | 1 місяць | 1 місяць |
iFin-10000 | 10000 | 11110 | 1,11 | 1,44 | 1 місяць | 1 місяць |
* тарифи передоплати за півроку до Наказу № 20181001 від
01.10.2018 року
** тарифи передоплати за квартал до Наказу № 20181001 від
01.10.2018 року